اعلان شركة أسمنت الجوف عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 69,229,619 | 59,765,080 | 15.836 | 68,498,213 | 1.067 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 3,199,272 | 9,755,912 | -67.206 | 2,007,321 | 59.38 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -5,547,808 | 3,651,608 | - | -6,273,235 | -11.563 |
صافي الربح (الخسارة) | -23,391,848 | -10,070,492 | 132.281 | -15,235,089 | 53.539 |
اجمالي الدخل الشامل | -23,391,848 | -10,070,492 | 132.281 | -15,235,089 | 53.539 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 137,727,832 | 123,564,137 | 11.462 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 5,206,593 | 19,799,851 | -73.703 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -11,821,043 | 8,109,366 | - |
صافي الربح (الخسارة) | -38,626,937 | -15,865,063 | 143.471 |
اجمالي الدخل الشامل | -38,626,937 | -15,865,063 | 143.471 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,077,857,124 | 1,128,609,787 | -4.496 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.22 | -0.09 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | بلغت الإيرادات 69.2 مليون ريال للربع الثاني 2025 مقارنة مع 59.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.8% الى ارتفاع متوسط سعر البيع . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الوقود الثقيل للمرة الثانية بداية عام 2025 م، وارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف التمويل |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بلغت الإيرادات 69.2 مليون ريال للربع الثاني 2025 مقارنة مع 68.5 مليون ريال للربع السابق، ويعود سبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.1% الى ارتفاع كمية مبيعات التصدير. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية ومصروف الزكاة، اضافة الى عكس جزء من مخصص خسائر ائتمانية الربع السابق، وانخفاض الايرادات الاخرى. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | بلغت الإيرادات 137.7 مليون ريال للفترة الحالية من عام 2025 مقارنة مع 123.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 11.5% الى ارتفاع متوسط سعر البيع . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الوقود الثقيل للمرة الثانية بداية عام 2025 م، وارتفاع المصاريف العمومية ، ومصاريف التمويل، رغم ارتفاع الايرادات خلال الفترة، وانخفاض مصروف الزكاة. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | "أمر اخر
تم فحص المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2024 م، من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أبدى استنتاجا غير معدل بشأنها في 9 صفر 1446 هـ (الموافق 13 أغسطس 2024 م). كجزء من فحصنا للمعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 م، بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أبدى رأيا غير معدل بشأن تلك القوائم المالية الموحدة في 30 شوال 1446 هـ (الموافق 28 أبريل2025 م).
لقد قمنا بفحص التعديلات المذكورة في الإيضاح ( 19 )، والتي طُبقت لتعديل أرقام المقارنة المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر الأولية الموجزة الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموجزة الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2024 م." |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | - |
التعليقات