مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الاثنين, يونيو 22
5.43
0.06%
فتح
9,222.96
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,242.87
أدنى
9,192.53
إجماليات المؤشر
حجم التداول
193,328,409
قيمة التداول
68,137,597.00
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,198.21 | 5.43 | 0.06% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,734.46 | 1,386.33 | 18.87% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,742.73 | 254.00 | 2.99% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,332.62 | 416.03 | 3.22% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 12,768.06 | 2,436.19 | 23.58% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,656.40 | 759.28 | 6.38% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 9,701.06 | 2,348.52 | 31.94% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,802.48 | 251.85 | 16.24% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 857.09 | -4.79 | -0.56% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 756.96 | 66.81 | 9.68% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,210.98 | -89.03 | -6.85% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 570.56 | 74.04 | 14.91% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,383.49 | 108.28 | 4.76% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,454.35 | 382.48 | 35.68% |
| منافع - المؤشر الوزني | 381.58 | -5.26 | -1.36% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,080.04 | -82.52 | -3.82% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 2,008.94 | 138.83 | 7.42% |
| عقار - المؤشر الوزني | 2,046.82 | 203.47 | 11.04% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,785.36 | 207.86 | 13.18% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 4,656.00 | 3,346.50 | 255.56% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
8 يونيو 12:00 ص
إجراءات شركة (
بيت الطاقة
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
18 يونيو 12:00 ص
إجراءات شركة (
وربة كبيتل
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
21 يونيو 12:00 ص
إجراءات شركة (
أسيكو
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
1 أسبوع من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
فنادق
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال