مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)
آخر تحديث: الأحد, مايو 03
5.18
0.05%
فتح
11,198.14
إغلاق سابق
11,192.84
أعلى
11,224.11
أدنى
11,159.10
إجماليات المؤشر
حجم التداول
250,814,372
قيمة التداول
4,297,141,724.57
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر تداول للطروحات الأولية | 4,159.48 | 19.06 | 0.46% |
| مؤشر تداول للشركات الكبيرة | 4,831.11 | 10.74 | 0.22% |
| مؤشر تداول للشركات الصغيرة | 4,502.80 | 20.50 | 0.46% |
| مؤشر تداول للشركات المتوسطة | 4,334.54 | -8.66 | -0.20% |
| مؤشر تاسي50 | 4,836.39 | -2.03 | -0.04% |
| مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 11,192.84 | 5.18 | 0.05% |
| مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 22,938.40 | 56.26 | 0.25% |
قطاعات السوق
| الطاقة | 5,266.39 | -51.87 | -0.98% |
| المواد الأساسية | 5,640.45 | 50.69 | 0.91% |
| السلع الرأسمالية | 17,277.43 | -25.37 | -0.15% |
| الخدمات التجارية والمهنية | 3,703.00 | 36.28 | 0.99% |
| النقل | 4,472.00 | 46.02 | 1.04% |
| السلع طويلة الاجل | 3,539.64 | 9.10 | 0.26% |
| الخدمات الإستهلاكية | 3,289.27 | 18.87 | 0.58% |
| الإعلام والترفيه | 11,682.29 | 169.45 | 1.47% |
| تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 7,569.77 | 23.60 | 0.31% |
| تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 5,979.51 | -20.40 | -0.34% |
| إنتاج الأغذية | 4,260.51 | 3.31 | 0.08% |
| المنتجات المنزلية و الشخصية | 5,051.80 | -559.39 | -9.97% |
| الرعاية الصحية | 9,416.61 | -199.51 | -2.07% |
| الادوية | 4,847.43 | -1.71 | -0.04% |
| الخدمات المالية | 5,230.74 | 50.93 | 0.98% |
| التطبيقات وخدمات التقنية | 51,295.28 | 1,501.49 | 3.02% |
| إدارة وتطوير العقارات | 2,978.05 | 19.99 | 0.68% |
| التأمين | 8,805.28 | 28.89 | 0.33% |
| الصناديق العقارية المتداولة | 3,010.20 | 14.99 | 0.50% |
| البنوك | 13,024.04 | 46.33 | 0.36% |
| الإتصالات | 8,765.80 | -78.01 | -0.88% |
| المرافق العامة | 7,073.85 | 16.77 | 0.24% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
2 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
أسمنت ينبع
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
6 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
الفاخرة
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
6 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
دار المعدات
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
8 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
تمكين
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
9 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
حديد وطني
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة