
مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الخميس, يناير 26
0.00
0.00%
فتح
8,145.36
إغلاق سابق
8,113.10
أعلى
8,157.74
أدنى
8,113.10
إجماليات المؤشر
حجم التداول
53,434,620
قيمة التداول
25,065,077.90
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
مؤشر السوق الأول (ع.س) | 8,113.10 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 5,678.08 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر السوق العام (ع.س) | 7,311.43 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 10,359.53 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 7,022.46 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر السوق العام (ع.ك) | 9,259.36 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر السوق الرئيسي 50 | 5,749.13 | 0.00 | 0.00% |
قطاعات السوق
مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,149.14 | 0.00 | 0.00% |
موارد أساسية - المؤشر الوزني | 860.67 | 0.00 | 0.00% |
صناعية - المؤشر الوزني | 984.02 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 495.01 | 0.00 | 0.00% |
رعاية صحية - المؤشر الوزني | 443.69 | 0.00 | 0.00% |
مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 1,410.94 | 0.00 | 0.00% |
إتصالات - المؤشر الوزني | 1,220.22 | 0.00 | 0.00% |
منافع - المؤشر الوزني | 478.95 | 0.00 | 0.00% |
بنوك - المؤشر الوزني | 1,818.26 | 0.00 | 0.00% |
تأمين - المؤشر الوزني | 1,564.01 | 0.00 | 0.00% |
عقار - المؤشر الوزني | 1,184.27 | 0.00 | 0.00% |
خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,266.73 | 0.00 | 0.00% |
تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 691.12 | 0.00 | 0.00% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
22 يناير 12:00 ص
إجراءات شركة (
كامكو
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
26 يناير 12:00 ص
إجراءات شركة (
أرزان
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
17 ساعات من الآن
إجتماع مجلس إدارة (
وثاق
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
2 ايام من الآن
إجتماع مجلس إدارة (
المباني
)
- مناقشة النتائج المالية
- مناقشة النتائج المالية
5 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
يونيكاب
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
26 يناير 02:29 م
صكوك - افصاح مكمل عن الدعاوى والاحكام القضائية
26 يناير 01:44 م
اسمنت - افصاح مكمل بشأن دعوى قضائية
26 يناير 01:43 م
اسمنت - افصاح مكمل بشأن دعوى قضائية
26 يناير 12:50 م
إلغاء إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية (لاند) من بورصة الكويت