مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الخميس, يناير 15
159.31
1.73%
فتح
9,400.04
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,404.96
أدنى
9,333.49
إجماليات المؤشر
حجم التداول
116,211,497
قيمة التداول
43,337,235.37
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,352.09 | 159.31 | 1.73% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,060.18 | 712.05 | 9.69% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,748.94 | 260.21 | 3.07% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,248.72 | 332.13 | 2.57% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 11,384.51 | 1,052.64 | 10.19% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,354.88 | 457.76 | 3.85% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 8,510.96 | 1,158.42 | 15.76% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,796.77 | 246.14 | 15.87% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 811.34 | -50.54 | -5.86% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 726.67 | 36.52 | 5.29% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,251.04 | -48.97 | -3.77% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 586.09 | 89.57 | 18.04% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,266.61 | -8.60 | -0.38% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,236.26 | 164.39 | 15.34% |
| منافع - المؤشر الوزني | 376.32 | -10.52 | -2.72% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,157.96 | -4.60 | -0.21% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,921.66 | 51.55 | 2.76% |
| عقار - المؤشر الوزني | 1,974.94 | 131.59 | 7.14% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,777.31 | 199.81 | 12.67% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 865.72 | -443.78 | -33.89% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
11 يناير 12:00 ص
إجراءات شركة (
زين
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
15 يناير 12:00 ص
إجراءات شركة (
الامتياز
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
12:00 ص
إجازات (
)
- أجازة الإسراء والمعراج
- أجازة الإسراء والمعراج
13 ساعات من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
استهلاكيه
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
3 ايام من الآن
إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (
أركان
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
15 يناير 02:58 م
جي تي سي - افصاح معلومات جوهرية بشأن تجديد عقد تسهيلات ائتمانية
15 يناير 02:57 م
البيت - افصاح مكمل البيت يزيد حصته في احد الاستثمارات في أوروبا
15 يناير 02:24 م
اهلي - تعاملات لأشخاص مطلعين على سندات البنك الأهلي الكويتي
15 يناير 01:39 م
تجارة - افصاح عن تحقق مصلحة مؤقتة لشخص مستفيد في (تجارة)