مازي عائم (MASI)
آخر تحديث: الجمعة, يناير 22
48.74
0.42%
فتح
11,514.99
إغلاق سابق
11,514.99
أعلى
11,567.93
أدنى
11,499.44
إجماليات المؤشر
حجم التداول
757,889
قيمة التداول
206,716,573.52
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
مازي عائم | 11,563.73 | 48.74 | 0.42% |
مادكس عائم | 9,423.72 | 40.93 | 0.44% |
Casablanca ESG 10 | 882.18 | 5.40 | 0.62% |
مؤشر المغرب 20 | 946.10 | 4.30 | 0.46% |
قطاعات السوق
الكيماويات | 4,345.58 | -80.81 | -1.83% |
شركات محافظ الأوراق المالية ـ المجموعات الكبرى | 5,158.58 | 0.00 | 0.00% |
مواد وبرامج وخدمات معلوماتية | 2,591.32 | 12.26 | 0.48% |
صيانة واستغلال الغابات ـ الورق | 19.27 | 0.72 | 3.88% |
التجهيزات الإلكترونية والكهربائية | 3,508.57 | -71.43 | -2.00% |
الفلاحة الغذائية / الإنتاج | 32,609.43 | 32.86 | 0.10% |
المناجم | 22,677.98 | -263.15 | -1.15% |
شركات التمويل وأنشطة مالية أخرى | 7,941.26 | 42.89 | 0.54% |
صناعة الأدوية | 3,018.12 | 0.92 | 0.03% |
المشروبات | 13,766.08 | -46.98 | -0.34% |
الفنادق والترفيه | 502.34 | 0.00 | 0.00% |
الــتأمينات | 4,342.62 | -15.56 | -0.36% |
شركات الاستثمار العقاري | 2,517.16 | -4.56 | -0.18% |
التوزيع | 31,198.54 | 99.91 | 0.32% |
خدمات للجماعات المحلية | 1,429.17 | -8.33 | -0.58% |
البناء ومواد البناء | 16,914.25 | 0.00 | 0.00% |
البترول والغاز | 16,162.57 | 328.67 | 2.08% |
الأبناك | 12,557.54 | 117.23 | 0.94% |
النقل | 2,467.80 | 0.00 | 0.00% |
الاتصالات | 2,145.78 | 8.81 | 0.41% |
المشاركة والترويج العقاري | 913.93 | 2.36 | 0.26% |
الهندسيات و التجهيزات الصناعية | 81.14 | 0.61 | 0.76% |
خدمات النقل | 3,338.46 | -7.69 | -0.23% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
3 أشهر من الآن
إجازات (
)
- عيد العمال
- عيد العمال
4 أشهر من الآن
إجازات (
)
- إجازة عيد الفطر المبارك
- إجازة عيد الفطر المبارك
6 أشهر من الآن
إجازات (
)
- إجازة عيد الأضحى المبارك
- إجازة عيد الأضحى المبارك
6 أشهر من الآن
إجازات (
)
- عيد العرش
- عيد العرش
7 أشهر من الآن
إجازات (
)
- إجازة رأس السنة الهجرية
- إجازة رأس السنة الهجرية
إفصاحات سوق الدار البيضاء للأوراق المالية
18 يناير 12:00 ص
أفما : الخصائص الرئيسية لعقد السيولة
14 يناير 10:30 ص
حساب الحجم الأدنى لكثل الأدوات المالية
14 يناير 10:30 ص
تقسيم الأدوات المالية حسب دورات التداول
14 يناير 10:30 ص
تقسيم الأدوات المالية حسب مجموعة الأدوات
4 يناير 09:31 ص
التحيين الشهري لأحجام برامج إعادة شراء الأسهم