TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قيمة صافي الأصول

التاريخ قيمة صافي الأصول   القيمة المعدلة للوحده منذ التأسيس
04-Mar-18                             0.830                                          0.880
02-Mar-18                             0.834                                          0.884
05-Mar-18                             0.830                                          0.880
06-Mar-18                             0.826                                          0.876
07-Mar-18                             0.826                                          0.876
08-Mar-18                             0.827                                          0.877
11-Mar-18                             0.829                                          0.879
12-Mar-18                             0.833                                          0.883
13-Mar-18                             0.835                                          0.885
14-Mar-18                             0.839                                          0.889
15-Mar-18                             0.845                                          0.895
18-Mar-18                             0.843                                          0.893
19-Mar-18                             0.842                                          0.892
20-Mar-18                             0.842                                          0.892
21-Mar-18                             0.844                                          0.894
22-Mar-18                             0.846                                          0.896
25-Mar-18                             0.844                                          0.894
26-Mar-18                             0.845                                          0.895
27-Mar-18                             0.847                                          0.897
28-Mar-18                             0.851                                          0.901
29-Mar-18                             0.855                                          0.905
(**) NAV تعديل لتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.050 ريال عماني لكل وحدة 

التعليقات