مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الخميس, يونيو 04
31.22
0.34%
فتح
9,213.83
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,261.68
أدنى
9,212.32
إجماليات المؤشر
حجم التداول
163,239,443
قيمة التداول
67,573,838.86
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,224.00 | 31.22 | 0.34% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,688.29 | 1,340.16 | 18.24% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,755.37 | 266.64 | 3.14% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,365.55 | 448.96 | 3.48% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 12,692.50 | 2,360.63 | 22.85% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,669.80 | 772.68 | 6.49% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 9,771.16 | 2,418.62 | 32.90% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,825.54 | 274.91 | 17.73% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 860.68 | -1.20 | -0.14% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 746.39 | 56.24 | 8.15% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,215.59 | -84.42 | -6.49% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 553.83 | 57.31 | 11.54% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,283.71 | 8.50 | 0.37% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,448.89 | 377.02 | 35.17% |
| منافع - المؤشر الوزني | 373.68 | -13.16 | -3.40% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,094.31 | -68.25 | -3.16% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,853.08 | -17.03 | -0.91% |
| عقار - المؤشر الوزني | 2,061.75 | 218.40 | 11.85% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,796.07 | 218.57 | 13.86% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 3,608.40 | 2,298.90 | 175.56% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
2 ايام من الآن
إجتماع مجلس إدارة (
ع عقارية
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
2 ايام من الآن
إجتماع مجلس إدارة (
م الأعمال
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
4 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
مينا
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
2 أسابيع من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
المباني
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
4 يونيو 02:26 م
أرزان - ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي
4 يونيو 02:24 م
التخصيص - افصاح مكمل تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم
4 يونيو 02:20 م
التخصيص - افصاح مكمل التأشير في السجل التجاري لقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
4 يونيو 02:09 م
بيت الطاقة - استقالة مجلس الادارة
4 يونيو 02:06 م
الأولى - ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي بتاريخ 4 يونيو 2026