اعلان شركة أسمنت الجوف عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 252,003,743 | 169,750,830 | 48.455 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 79,597,507 | 31,713,963 | 150.985 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 54,346,587 | 8,357,527 | 550.271 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -73,326,934 | 5,256,112 | - | ||
| اجمالي الدخل الشامل | -75,200,939 | 4,711,477 | - | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,462,544,176 | 1,537,745,115 | -4.89 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | -0.51 | 0.04 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب تحقيق خسائر في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى احتساب مخصصات على استثمارات قديمة للشركة بمبلغ 99 مليون ريال تتمثل في الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية من عام 2007 م ومخصصات ائتمانية تتمثل في قيمة بيع حصة شركة استثمارات الجوف المملوكة لشركة اسمنت الجوف في شركة عبر الجسور والمستثمر فيها في عام 2012 م وتم احتساب هذه المخصصات بتوجيهات مجلس الادارة بمعالجة الاستثمارات القديمة.
وذلك على الرغم من تحقيق الشركة ارتفاع كبير في اجمالي الربح والربح التشغيلي للعام الحالي مقارنة مع العام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة زيادة الانتاج.
تجدر الاشارة إلى ان احتساب مخصصات على تلك الاستثمارات وكذلك المخصصات الائتمانية سيكون له الاثر الايجابي على الفترات القادمة |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية |
التعليقات