TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)

آخر تحديث: الخميس, أبريل 23
11,109.59
-135.40
-1.20%
فتح 11,243.92
إغلاق سابق 11,109.59
أعلى 11,250.12
أدنى 11,102.31
إجماليات المؤشر
حجم التداول 331,373,063
قيمة التداول 6,028,784,619.59
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة

مؤشرات السوق

مؤشر تداول للطروحات الأولية 4,085.95 -23.57 -0.57%
مؤشر تداول للشركات الكبيرة 4,821.14 -59.06 -1.21%
مؤشر تداول للشركات الصغيرة 4,407.61 -32.07 -0.72%
مؤشر تداول للشركات المتوسطة 4,298.06 -63.07 -1.45%
مؤشر تاسي50 4,818.83 -63.95 -1.31%
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) 11,109.59 -135.40 -1.20%
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 22,851.49 -9.98 -0.04%

قطاعات السوق

الطاقة 5,196.51 -4.68 -0.09%
المواد الأساسية 5,406.58 -100.73 -1.83%
السلع الرأسمالية 16,826.59 -387.68 -2.25%
الخدمات التجارية والمهنية 3,661.58 -26.22 -0.71%
النقل 4,393.19 -18.03 -0.41%
السلع طويلة الاجل 3,564.69 -18.29 -0.51%
الخدمات الإستهلاكية 3,244.54 -29.18 -0.89%
الإعلام والترفيه 11,517.02 -2.57 -0.02%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 7,610.60 -60.58 -0.79%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 5,943.54 -35.72 -0.60%
إنتاج الأغذية 4,286.42 -80.46 -1.84%
المنتجات المنزلية و الشخصية 5,697.51 34.53 0.61%
الرعاية الصحية 9,625.17 -73.59 -0.76%
الادوية 4,868.36 -69.02 -1.40%
الخدمات المالية 5,265.16 -97.36 -1.82%
التطبيقات وخدمات التقنية 48,872.45 -286.93 -0.58%
إدارة وتطوير العقارات 2,934.79 -25.74 -0.87%
التأمين 8,766.85 62.31 0.72%
الصناديق العقارية المتداولة 3,008.29 -10.31 -0.34%
البنوك 13,119.91 -273.81 -2.04%
الإتصالات 8,740.70 -38.21 -0.44%
المرافق العامة 7,074.02 -19.03 -0.27%

أخبار السوق

مفكرة الشركات

1 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة ( الصناعات الجيرية )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
2 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة ( أسمنت ينبع )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
2 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة ( اليمامة للحديد )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
6 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة ( الفاخرة )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
6 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة ( دار المعدات )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

إفصاحات سوق الأسهم السعودية