مؤشر إيجى إكس 30 (EGX30)
آخر تحديث: الأربعاء, فبراير 04
573.75
1.17%
فتح
48,978.48
إغلاق سابق
48,978.48
أعلى
49,654.74
أدنى
48,976.41
إجماليات المؤشر
حجم التداول
411,815,748
قيمة التداول
4,473,361,408.00
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر الشريعة 33 | 5,092.24 | 45.38 | 0.90% |
| مؤشر إيجى إكس 35 | 5,014.88 | 10.93 | 0.22% |
| مؤشر إيجى إكس 30 | 59,727.57 | 513.23 | 0.87% |
| مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | 22,498.54 | 239.86 | 1.08% |
| مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | 12,801.40 | 91.16 | 0.72% |
| مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | 17,700.70 | 139.19 | 0.79% |
| مؤشر تميز | 19,991.71 | -146.11 | -0.73% |
| مؤشر إيجى إكس 30 | 49,552.23 | 573.75 | 1.17% |
قطاعات السوق
| بنوك | 4,228.20 | -30.12 | -0.71% |
| موارد أساسية | 4,159.65 | 32.28 | 0.78% |
| رعاية صحية و ادوية | 2,025.27 | 45.31 | 2.29% |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 9,270.59 | -80.79 | -0.86% |
| عقارات | 4,310.05 | 20.40 | 0.48% |
| سياحة وترفيه | 4,327.99 | -13.68 | -0.32% |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 4,867.59 | 32.09 | 0.66% |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 3,139.39 | 63.32 | 2.06% |
| طاقة وخدمات مساندة | 842.26 | -11.94 | -1.40% |
| تجارة و موزعون | 10,453.25 | 162.72 | 1.58% |
| خدمات النقل والشحن | 3,902.63 | 47.01 | 1.22% |
| خدمات تعليمية | 6,819.48 | 2.91 | 0.04% |
| خدمات مالية غير مصرفية | 1,800.88 | 9.92 | 0.55% |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 4,722.98 | 13.53 | 0.29% |
| منسوجات و سلع معمرة | 4,612.55 | 21.41 | 0.47% |
| مواد البناء | 8,145.57 | 33.04 | 0.41% |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 2,454.04 | -250.91 | -9.28% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
12:00 ص
إجتماع جمعية عامة غير عادية (
ايكمي
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
5 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة غير عادية (
كرستمارك للمقاولات
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
1 أسبوع من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
هيبكو
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
1 أسبوع من الآن
إجتماع جمعية عامة غير عادية (
هيبكو
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
1 أسبوع من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
بنك قطر الوطني
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال