مصرف أبو ظبي الإسلامي
ADIB
0.66%
53.20
0.35
ADIB
المتحدة للاسكان
UNIT
3.38%
18.04
0.59
UNIT
هايدلبرج ماتريالز -السويس للأسمنت
SUCE
-3.06%
19.00
-0.60
SUCE
أموك
AMOC
7.52%
9.58
0.67
AMOC
كشفت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة على أسهم شركاتهم المقيدة أمس ،الأثنين، تنفيذ 12 عملية على أسهم 10 شركات 6 منهم شراء و 6 بيع.
كان من أبرز المشتريين قيام شركة "الحصن للاستشارات" كعضو مجلس إدارة فى شركة "المتحدة للاسكان والتعمير" بشراء 670.909 الف سهماً.
فيما كان من أبرز البائعين قيام شركة بنى ياس للاستثمار كمجوعات مرتبطة فى البنك "الوطني للتنمية" ببيع 100 الف سهماً.
| م | اسم الشركة | اسم المسئول | الوظيفة | نوع العملية | الكمية |
| 1 | دلتا للطباعة والتغليف | محمود محمد رشاد | مجموعات مرتبطة | شراء | 300 |
| 2 | الاسكندرية للزيوت المعدنية | صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الاول | مجموعات مرتبطة | بيع | 1,500 |
| 3 | الاسكندرية للزيوت المعدنية | صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الاول | مجموعات مرتبطة | بيع | 1,500 |
| 4 | المالية والصناعية المصرية | بنك القاهرة | مجموعات مرتبطة | شراء | 10,900 |
| 5 | روبكس لتصنيع البلاستيك | محمد محمود اسماعيل | عضو مجلس ادارة | شراء | 5,000 |
| 6 | السويس للاسمنت | صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الاول | مجموعات مرتبطة | بيع | 8,169 |
| 7 | السويس للاسمنت | صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الثانى | مجموعات مرتبطة | بيع | 4,000 |
| 8 | مصر بنى سويف للاسمنت | مها احمد توفيق | مجموعات مرتبطة | شراء | 5,000 |
| 9 | البنك الوطني للتنمية | شركة بنى ياس للاستثمار والتطوير | مجموعات مرتبطة | بيع | 100,000 |
| 10 | البنك التجاري الدولي (مصر) | احمد عيسى طه | رئيس القطاع المالى | بيع | 24,000 |
| 11 | المتحدة للاسكان والتعمير | الحصن للاستشارات | عضو مجلس ادارة | شراء | 670,909 |
| 12 | برايم القابضة للاستثمارات المالية | شركة برايم سيكاف لصناديق الاستثمار | مجموعات مرتبطة | شراء | 20,000 |
المصدر:
مباشر