كشفت تعاملات اعضاء مجلس الإدارة على أسهم شركاتهم المقيدة أمس تنفيذ 7 عمليات على اسهم 7 شركات 4 منهم شراء و 3 فقط بيع.
كان من أبرز المشتريين قيام شركة "وفره للاستثمار الدولي" كمجموعات مرتبطة فى شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بشراء 250 ألف سهم.
فيما كان من أبرز البائعين قيام سامح ناصر شوقي كعضو مجلس إدارة غى "مودرن- بيتومود" ببيع 35 ألف سهم .
| رقم | اسم الشركة | اسم المسئول | الوظيفة | نوع العملية | الكمية |
| 1 | القاهرة للدواجن | السيد الصادق ابراهيم ناصف | عضو مجلس الادارة | بيع | 27,500 |
| 2 | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | محمد حمزه بدر حماد | عضو مجلس الادارة | شراء | 2,500 |
| 3 | الصعيد العامة للمقاولات | سليمان هلال سليمان شطا | رئيس قطاع | بيع | 15,000 |
| 4 | الحديثة للمواد العازلة - مودرن ( بيتومود) | سامح ناصر شوقي شنوده | عضو مجلس الادارة | بيع | 35,000 |
| 5 | المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية | منير ابراهيم عبد المجيد صالح | عضو مجلس الادارة | شراء | 1,000 |
| 6 | بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | شركة وفره للاستثمار الدولي | مجموعات مرتبطة | شراء | 250,000 |
| 7 | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | شركة الاهلي للاستثمارات | عضو مجلس الادارة | شراء | 2,158 |
المصدر:
مباشر