كشفت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة على أسهم شركاتهم المقيدة امس تنفيذ 8 عمليات على أسهم 7 شركات 6 منهم شراء و صفقتين فقط بيع.
كان من أبرز المشتريين قيام صندوق مصر اسكندرية للاستثمارات المالية كمجموعات مرتبطة فى شركة "الاسكندرية للزيوت المعدنية- أموك" بشراء 30 الف سهم .
فيما كان من أبرز البائعين قيام صندوق "جراند فيو انفستمنت" كعضو مجلس إدارة فى شركة "مودرن" ببيع 100 ألف سهم .
| اسم الشركة | اسم المسئول | الوظيفة | نوع العملية | الكمية |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | الصندوق المصري العالمي للاستثمار | مجموعات مرتبطة | شراء | 29,311 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | صندوق مصر اسكندرية للاستثمارات المالية | مجموعات مرتبطة | شراء | 30,000 |
| العربية للخزف - اراسمكو | سحر محمود مرسي الجوهري | مجموعات مرتبطة | شراء | 2,542 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | نادية علي محمد احمد | مجموعات مرتبطة | شراء | 2,000 |
| الحديثة للمواد العازلة "مودرن" | GRANDVIEW INVESTMENT HOLDING CORP | عضو مجلس الادارة | بيع | 100,000 |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | شرين محمد حامد محمد | نائب الرئيس التنفيذي | بيع | 1,000 |
| المصرية للمشروعات السياحية العالمية | السيد الصادق ابراهيم ناصف | عضو مجلس الادارة | شراء | 500 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | شركة الاهلي للاستثمارات | عضو مجلس الادارة | شراء | 6,100 |
المصدر:
مباشر