TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال-صندوق الرؤية للأسهم المنتقاة

Vision Focused Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-01-2017 1.000 1.000
02-01-2017 1.000 1.000
03-01-2017 1.000 1.000
04-01-2017 1.000 1.000
05-01-2017 1.000 1.000
08-01-2017 1.000 1.000
09-01-2017 1.000 1.000
10-01-2017 1.000 1.000
11-01-2017 1.000 1.000
12-01-2017 0.999 1.000
15-01-2017 1.000 1.000
16-01-2017 0.997 1.000
17-01-2017 0.998 1.000

التعليقات