• تسجيل الدخول إنشاء حساب English
    CASE البورصة المصرية السوق مغلق
     بتوقيت السوق

أسعار الأسهم

جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة (آخر تحديث19 يونيو 2013 02:30 م )
السهم آخر صفقة أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير التغير متوسط مرجح سعر الفتح القيمة الكمية عدد الصفقات
العالمية للاستثم... 23.46 22.50 23.46 9.99% 2.13 23.34 21.33 103,205.56 4422 19
جي بي اوتو 27.98 27.29 27.98 9.21% 2.36 27.94 25.62 186,250.09 6667 5
النعيم القابضة 0.17 0.16 0.17 6.25% 0.01 0.16 0.16 7,275.90 45070 10
اسيوط الاسلامية ... 4.43 4.20 4.43 4.98% 0.21 4.40 4.22 48,422.50 11000 21
المصري الخليجي 1.14 1.08 1.14 4.59% 0.05 1.11 1.09 18,952.46 17000 24
قابضة م ك 0.69 0.67 0.70 4.55% 0.03 0.69 0.66 669,811.69 977112 259
اكرو مصر 19.90 18.01 19.90 4.24% 0.81 18.88 19.09 431,588.78 22860 41
الجيزة للمقاولات 13.09 12.60 13.25 3.89% 0.49 13.02 12.60 276,675.62 21244 68
النصر لتصنيع الح... 10.00 9.50 10.00 3.84% 0.37 9.86 9.63 34,512.01 3500 10
زهراء المعادي 47.00 46.00 47.00 3.64% 1.65 46.80 45.35 23,165.00 495 3
رواد 5.40 5.20 5.54 3.25% 0.17 5.40 5.23 212,415.30 39304 48
مصر بني سويف للأ... 46.94 46.80 46.94 3.12% 1.42 46.84 45.52 19,439.60 415 4
التعمير والاستشا... 9.50 9.07 9.50 2.93% 0.27 9.45 9.23 54,080.15 5725 6
إيجيترانس 7.97 7.45 7.97 2.71% 0.21 7.72 7.76 254,874.94 32995 53
فيصل 35.00 33.50 35.00 2.55% 0.87 34.76 34.13 41,880.00 1205 8
القاهرة للاستثما 13.60 13.50 13.60 2.33% 0.31 13.55 13.29 13,550.00 1000 2
القاهرة للأدوية 19.00 18.75 19.00 2.21% 0.41 18.97 18.59 11,000.00 580 4
اسكوم 10.28 10.00 10.28 2.09% 0.21 10.15 10.07 1,332,548.50 131349 133
القاهرة الوطنية ... 3.95 3.90 3.99 2.07% 0.08 3.96 3.87 11,988.70 3030 6
تنمية الصادرات 5.20 5.00 5.20 1.76% 0.09 5.04 5.11 238,840.23 47364 21
أوراسكوم للإنشاء 230.00 226.00 230.01 1.72% 3.88 229.07 226.12 8,940,204.00 39028 179
بسكو مصر 46.00 45.00 46.01 1.70% 0.77 45.18 45.23 55,120.50 1220 3
سيدي كرير 12.44 12.06 12.77 1.22% 0.15 12.44 12.29 2,995,746.50 240798 159
مطاحن شمال القاه... 14.94 14.80 14.94 1.22% 0.18 14.90 14.76 61,540.00 4130 6
رمكو 1.68 1.61 1.68 1.20% 0.02 1.65 1.66 967,305.81 586364 142
مدينة نصر للاسكا 22.25 21.26 22.25 1.18% 0.26 21.79 21.99 562,570.00 25813 30
ليفت سلاب 6.20 6.04 6.20 0.98% 0.06 6.11 6.14 95,070.50 15550 24
ميراكو 55.51 55.51 55.51 0.93% 0.51 0.00 55.00 333.06 6 1
راكتا 4.15 4.00 4.18 0.73% 0.03 4.08 4.12 94,317.76 23099 26
أبوقير للأسمدة 134.00 133.00 134.00 0.68% 0.91 133.17 133.09 71,510.50 537 5
الدولية للمحاصيل... 2.14 2.11 2.16 0.47% 0.01 2.13 2.13 62,102.00 29100 22
هيرمس 7.16 7.05 7.17 0.42% 0.03 7.13 7.13 17,175,238.00 2409685 464
الدلتا للتأمين 5.02 5.00 5.20 0.40% 0.02 5.01 5.00 38,387.25 7667 9
المصرية العقارية 6.62 6.32 6.73 0.30% 0.02 6.57 6.60 375,922.19 57217 97
الوادي للاستثمار... 9.33 9.00 9.38 0.21% 0.02 9.21 9.31 213,174.31 23135 57
المنصورة للدواجن 12.00 11.90 12.50 0.17% 0.02 12.07 11.98 85,871.50 7115 15
يونيفرت للصناعات... 0.68 0.68 0.68 0.00% 0.00 0.68 0.68 23,800.00 35000 1
نايل سات 6.30 6.30 6.30 0.00% 0.00 6.30 6.30 11,466.00 1820 4
موبينيل 97.01 97.01 97.01 0.00% 0.00 97.01 97.01 242,525.00 2500 1
عبر المحيطات للس... 0.09 0.08 0.09 0.00% 0.00 0.08 0.09 20,029.95 247555 18
بورتلاند طره 24.00 24.00 24.00 0.00% 0.00 24.00 24.00 57,600.00 2400 5
سوهاج الوطنية 7.76 7.67 8.00 0.00% 0.00 7.98 7.76 59,337.40 7440 20
الشركة العربية ل... 0.93 0.89 0.93 0.00% 0.00 0.91 0.93 21,020.93 23150 10
الزيوت المستخلصة 0.56 0.55 0.57 0.00% 0.00 0.56 0.56 24,582.57 43755 11
العربية للاستثما... 0.32 0.31 0.32 0.00% 0.00 0.32 0.32 658,828.81 2059934 47
العرفة 0.16 0.15 0.16 0.00% 0.00 0.15 0.16 22,644.40 147590 11
المصرية للمنتجعا 0.67 0.65 0.68 0.00% 0.00 0.67 0.67 328,694.66 488501 61
السعودية المصرية 36.61 36.61 37.00 0.00% 0.00 36.87 36.61 17,328.15 470 4
يونيباك 4.60 4.35 4.66 0.00% 0.00 4.51 4.60 210,715.73 46722 59
فيصل 6.57 6.54 6.59 0.00% 0.00 6.57 6.57 32,303.14 4916 11
الوطنية لمنتجات ... 14.25 14.10 14.25 0.00% 0.00 14.22 14.25 87,850.55 6177 23
أوراسكوم للاتصال... 0.38 0.37 0.38 0.00% 0.00 0.38 0.38 3,334,682.00 8783870 161
عامر جروب 0.38 0.37 0.39 0.00% 0.00 0.38 0.38 509,067.53 1339514 83
السويدي 18.49 17.50 18.49 -0.05% -0.01 17.80 18.50 648,897.06 36453 40
العربية للصناعات... 13.70 13.50 13.94 -0.07% -0.01 13.71 13.71 168,572.00 12300 23
أموك 62.50 62.10 62.60 -0.37% -0.23 62.48 62.73 508,338.59 8136 38
الدلتا للسكر 10.90 10.90 10.94 -0.37% -0.04 10.91 10.94 18,046.60 1654 2
الاسماعيلية للدو... 2.26 2.20 2.33 -0.44% -0.01 2.26 2.27 109,856.88 48672 37
المشروعات الصناع... 4.46 4.27 4.58 -0.45% -0.02 4.49 4.48 61,915.40 13794 24
الغربية الاسلامي 7.99 7.85 8.11 -0.50% -0.04 7.96 8.03 37,262.38 4679 13
طلعت مصطفى 3.90 3.85 3.94 -0.51% -0.02 3.90 3.92 10,436,212.00 2676282 264
قناة السويس لتوط... 12.10 12.10 12.13 -0.58% -0.07 12.12 12.17 30,294.38 2500 4
المصرية للاتصالا 11.70 11.36 11.80 -0.59% -0.07 11.70 11.77 7,148,333.00 611144 84
النساجون الشرقيو 20.80 20.50 20.80 -0.95% -0.20 20.50 21.00 2,092,630.25 102074 32
ايكون 4.07 3.95 4.10 -0.97% -0.04 4.04 4.11 90,164.00 22300 20
بنك التعمير والا... 13.66 13.50 13.66 -1.01% -0.14 13.59 13.80 28,819.48 2121 4
الجوهرة 1.91 1.85 1.91 -1.04% -0.02 1.89 1.93 80,131.10 42469 19
البنك التجاري ال... 31.50 31.00 31.60 -1.07% -0.34 31.25 31.84 17,298,116.00 553554 370
مطاحن وسط وغرب ا... 30.65 30.65 30.65 -1.13% -0.35 30.65 31.00 15,325.00 500 1
إيبيكو 43.50 41.32 43.50 -1.14% -0.50 43.17 44.00 291,240.12 6747 12
ماريدايف 0.87 0.86 0.90 -1.14% -0.01 0.88 0.88 387,504.09 441846 117
يوتوبيا للاستثما 5.15 5.15 5.16 -1.15% -0.06 5.15 5.21 37,082.85 7200 6
الوطني للتنمية 5.90 5.80 5.97 -1.17% -0.07 5.88 5.97 657,611.06 111885 81
دلتا للإنشاء 3.76 3.74 3.76 -1.31% -0.05 3.75 3.81 45,179.20 12045 9
جنوب الوادي للاس... 2.96 2.91 2.96 -1.33% -0.04 2.94 3.00 230,602.55 78478 40
أسمنت سيناء 14.50 14.50 14.61 -1.43% -0.21 14.56 14.71 166,651.27 11445 18
مصر لصناعة الكيم... 5.49 5.38 5.55 -1.44% -0.08 5.42 5.57 74,556.95 13753 16
الحديد والصلب 5.95 5.81 6.10 -1.49% -0.09 5.91 6.04 961,982.75 162685 119
العقارية للبنوك ... 11.19 11.01 11.57 -1.50% -0.17 11.20 11.36 291,690.59 26043 59
اوراسكوم تليكوم 3.92 3.88 3.97 -1.51% -0.06 3.91 3.98 8,051,050.50 2056693 278
العبوات الدوائية... 4.35 4.26 4.41 -1.58% -0.07 4.31 4.42 270,204.78 62633 59
سوديك 14.24 14.00 14.48 -1.59% -0.23 14.15 14.47 1,084,917.62 76661 109
راية 4.10 4.07 4.12 -1.68% -0.07 4.10 4.17 43,877.84 10712 8
مصر الجديدة للاس... 18.67 18.56 19.17 -1.69% -0.32 18.96 18.99 2,216,353.00 116890 56
نيوداب 4.60 4.60 4.70 -1.71% -0.08 4.67 4.68 56,006.20 11980 15
الاهلي للتنمية و... 4.57 4.50 4.69 -1.72% -0.08 4.55 4.65 176,733.34 38838 41
فوديكو 4.90 4.58 4.94 -1.80% -0.09 4.78 4.99 33,426.75 6992 12
المالية والصناعي 7.85 7.85 7.97 -1.88% -0.15 7.91 8.00 188,037.53 23762 28
الأهلي سوستيه جن... 25.01 25.00 25.10 -1.92% -0.49 25.00 25.50 7,172,556.00 286882 34
القاهرة للزيوت 12.48 12.25 12.48 -1.96% -0.25 12.28 12.73 13,506.55 1100 3
القاهرة للاستثما... 11.51 11.51 11.53 -1.96% -0.23 11.51 11.74 16,511.74 1434 8
البركة - مصر 9.36 9.00 9.36 -1.99% -0.19 9.22 9.55 40,142.22 4352 7
شينى 2.75 2.72 2.78 -2.14% -0.06 2.75 2.81 207,150.09 75430 40
المصرية للدواجن 1.31 1.30 1.34 -2.24% -0.03 1.31 1.34 425,779.59 325287 113
الانتاج الاعلامي 2.15 2.11 2.22 -2.27% -0.05 2.16 2.20 307,609.44 142382 46
الماكو 4.71 4.70 5.00 -2.28% -0.11 4.80 4.82 28,827.42 6000 11
بنك الإتحاد الوط... 2.98 2.97 3.05 -2.30% -0.07 3.01 3.05 54,638.12 18180 19
بولفارا 2.05 2.04 2.08 -2.38% -0.05 2.05 2.10 385,415.22 187686 80
برايم القابضة 0.80 0.80 0.83 -2.44% -0.02 0.81 0.82 36,851.00 45465 19
ايجيفرت 3.11 3.07 3.18 -2.51% -0.08 3.12 3.19 209,445.30 67150 36
المتحدة للإسكان 8.00 7.40 8.25 -2.56% -0.21 7.93 8.21 755,344.62 95290 91
حديد عز 7.88 7.87 8.07 -2.60% -0.21 7.96 8.09 1,730,631.62 217444 148
القلعة للاستشارا... 2.25 2.24 2.29 -2.60% -0.06 2.26 2.31 2,386,650.75 1054476 158
الشمس للاسكان 2.24 2.22 2.29 -2.61% -0.06 2.25 2.30 472,160.09 209843 99
جهينة 9.06 9.06 9.30 -2.69% -0.25 9.13 9.31 767,554.69 84041 31
اليكو 0.36 0.35 0.36 -2.70% -0.01 0.36 0.37 231,906.86 645932 28
المصريين للاسكان 1.79 1.75 1.83 -2.72% -0.05 1.79 1.84 286,328.38 160194 64
سبينالكس 0.70 0.70 0.72 -2.78% -0.02 0.72 0.72 102,807.60 143650 26
بيتومود 1.02 1.01 1.08 -2.86% -0.03 1.04 1.05 2,362,983.25 2273859 284
بايونيرز 2.68 2.65 2.75 -2.90% -0.08 2.70 2.76 1,253,730.75 464327 163
الشرقية الوطنية 3.32 3.30 3.41 -2.92% -0.10 3.35 3.42 44,322.20 13220 9
العربية لحليج ال... 2.31 2.30 2.35 -2.94% -0.07 2.32 2.38 1,458,003.62 627636 180
بالم هيلز 1.55 1.55 1.60 -3.13% -0.05 1.56 1.60 10,128,266.00 6482169 547
كيما 7.05 7.00 7.23 -3.16% -0.23 7.07 7.28 457,866.72 64731 81
العبوات الطبية 0.61 0.60 0.63 -3.17% -0.02 0.62 0.63 109,734.24 177850 34
لكح جروب 0.30 0.29 0.30 -3.23% -0.01 0.29 0.31 137,657.11 470034 45
القاهرة للدواجن 8.35 8.25 8.50 -3.36% -0.29 8.45 8.64 114,991.60 13608 13
مينا للاستثمار ا... 1.15 1.15 1.19 -3.36% -0.04 1.16 1.19 120,979.80 104222 26
المصريين فى الخا... 2.48 2.43 2.55 -3.50% -0.09 2.48 2.57 339,649.19 136741 80
الصعيد للمقاولات 0.77 0.77 0.79 -3.75% -0.03 0.78 0.80 620,141.94 796969 119
القناة للتوكيلات 6.51 6.51 6.75 -3.84% -0.26 6.59 6.77 1,106,042.88 167739 188
المؤشر للبرمجيات 0.73 0.73 0.75 -3.95% -0.03 0.73 0.76 20,233.40 27580 11
النشا والجلوكوز 5.11 5.08 5.33 -3.95% -0.21 5.17 5.32 134,635.09 26055 44
مينا فارم للادوي 24.12 24.04 25.00 -3.98% -1.00 24.17 25.12 27,790.20 1150 9
المهن الطبية 28.00 28.00 28.50 -4.04% -1.18 28.42 29.18 34,100.00 1200 2
عز الدخيلة 415.00 415.00 415.00 -4.07% -17.60 0.00 432.60 10,375.00 25 2
الخليجية الكندية 16.33 16.33 17.00 -4.11% -0.70 16.63 17.03 41,382.27 2488 10
مصر للزيوت 8.65 8.65 9.00 -4.31% -0.39 8.93 9.04 28,751.00 3218 5
القاهرة للاسكان 4.52 4.50 4.60 -4.44% -0.21 4.54 4.73 136,390.77 30041 23
العامة لاستصلاح ... 15.00 15.00 15.53 -4.52% -0.71 15.28 15.71 88,105.90 5765 23
بي أي جي للتجارة... 1.03 1.03 1.03 -4.63% -0.05 1.03 1.08 11,330.00 11000 6
العربية للشحن وا... 0.40 0.40 0.41 -4.76% -0.02 0.40 0.42 33,227.00 82100 11
شمال إفريقيا 1.99 1.99 2.00 -4.78% -0.10 2.00 2.09 14,204.67 7115 6
جي أم سي 1.19 1.19 1.24 -4.80% -0.06 1.20 1.25 123,138.82 102978 44
الإسماعيلية الجد... 4.50 4.50 4.78 -4.86% -0.23 4.63 4.73 159,233.55 34405 29
المصريين للاستثم... 3.51 3.51 3.51 -4.88% -0.18 3.51 3.69 96,528.51 27501 25
العبور للاستثمار... 6.91 6.91 6.91 -4.95% -0.36 6.91 7.27 166,185.50 24050 25
اطلس لاستصلاح ال... 15.33 15.33 15.40 -4.96% -0.80 15.33 16.13 146,402.56 9548 29
مطاحن جنوب القاه... 21.75 21.75 22.00 -5.52% -1.27 21.77 23.02 11,975.00 550 2
الكابلات الكهربا... 0.50 0.50 0.52 -5.66% -0.03 0.51 0.53 189,500.06 371560 29
جولدن تكس 4.85 4.74 5.18 -7.09% -0.37 4.83 5.22 10,635.90 2200 5
اراسمكو 20.16 20.16 20.16 -8.36% -1.84 0.00 22.00 141.12 7 1
مرسى مرسى علم 2.54 2.54 2.54 -100.00% -2.67 0.00 2.67 254.00 100 1
شارم دريمز 5.61 5.61 5.61 -100.00% -5.80 0.00 5.80 2,805.00 500 1
ثمار 0.36 0.36 0.36 -100.00% -0.37 0.00 0.37 7,560.00 21000 2
جلاكسو 9.51 9.51 9.51 -100.00% -9.50 0.00 9.50 4,755.00 500 1
مطاحن مصر العليا 44.02 44.02 44.03 -100.00% -44.74 0.00 44.74 8,804.30 200 2
الأهرام للطباعة 10.40 10.40 10.50 -100.00% -10.46 0.00 10.46 4,705.00 450 2
الشروق للطباعة و... 6.10 6.10 6.15 -100.00% -6.71 0.00 6.71 4,923.90 804 4
سيمو 5.03 5.03 5.05 -100.00% -5.49 0.00 5.49 9,573.80 1900 6
الإسكان للنقابات 14.18 14.18 14.20 -100.00% -15.75 0.00 15.75 3,390.80 239 3
مطاحن مصر الوسطى 5.45 5.45 5.50 -100.00% -5.51 0.00 5.51 8,614.85 1572 4
ليسيكو 7.31 7.25 7.31 -100.00% -7.70 0.00 7.70 7,981.00 1100 2
الإسكندرية الوطن... 8.55 8.55 8.55 -100.00% -9.00 0.00 9.00 1,710.00 200 2
السويس للأسمنت 21.50 20.51 21.50 -100.00% -21.50 0.00 21.50 3,946.40 190 3
كفر الزيات 17.25 17.25 17.25 -100.00% -17.61 0.00 17.61 1,725.00 100 1
ريكاب للاستثمارا... 1.50 1.37 1.50 -100.00% -1.52 0.00 1.52 2,420.00 1700 2
أوراسكوم القابضة... 3.05 3.05 3.05 -100.00% -3.17 0.00 3.17 1,525.00 500 1
الإسكندرية لأسمن... 9.00 9.00 9.00 -100.00% -9.04 0.00 9.04 6,615.00 735 1
الملتقى العربي ل... 15.00 14.90 15.00 -100.00% -15.55 0.00 15.55 3,089.50 206 4
بنك قناة السويس 3.95 3.95 4.16 -100.00% -4.00 0.00 4.00 8,004.00 2025 2
مصر للأسمنت – قن 58.10 57.06 58.10 -100.00% -57.46 0.00 57.46 7,532.20 130 3
مصر للأسواق الحر 3.45 3.45 3.50 -100.00% -3.47 0.00 3.47 6,990.55 2019 2
العربية للأدوية 11.23 11.23 12.00 -100.00% -12.29 0.00 12.29 4,922.14 418 3
مستشفى النزهة 29.00 29.00 29.00 -100.00% -28.01 0.00 28.01 4,640.00 160 2

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة