TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي قيمة الاصول

فينكورب FINC 9.26% 0.06 0.01
Date         NAV(*) ADJ.NAV(**) YTD%
01.05.18 1.011 1.835 10.88
02.05.18 1.006 1.826 10.33
03.05.18 0.999 1.813 9.55
06.05.18 1.001 1.817 9.79
07.05.18 1.000 1.815 9.67
08.05.18 0.992 1.800 8.76
09.05.18 0.980 1.778 7.43
10.05.18 0.981 1.780 7.55
13.05.18 0.987 1.791 8.22
14.05.18 0.995 1.806 9.12
15.05.18 0.997 1.810 9.37
16.05.18 0.995 1.806 9.12
17.05.18 0.994 1.804 9.00
20.05.18 0.990 1.797 8.58
21.05.18 0.993 1.802 8.88
22.05.18 0.997 1.809 9.31
23.05.18 0.998 1.811 9.43

التعليقات