TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافى الاصوال -الصندوق الرؤية اسواق الخليج الصاعدة

Vision Emerging GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-05-2018 1.059 2.305
02-05-2018 1.056 2.298
03-05-2018 1.051 2.286
06-05-2018 1.056 2.299
07-05-2018 1.054 2.293
08-05-2018 1.052 2.288
09-05-2018 1.040 2.263
10-05-2018 1.043 2.269
13-05-2018 1.047 2.279

التعليقات