TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال-صندوق الرؤية للأسهم المنتقاة

Vision Focused Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-05-2018 0.912 0.912
02-05-2018 0.907 0.907
03-05-2018 0.899 0.899
06-05-2018 0.907 0.907
07-05-2018 0.904 0.904
08-05-2018 0.899 0.899
09-05-2018 0.889 0.889
10-05-2018 0.886 0.886
13-05-2018 0.895 0.895

التعليقات