TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال-للوحدة صندوق الرؤية لاقتصاد الحقيقي

الرؤية كابيتال VISION 0.00% 0.00 0.00
`Vision Real Economy GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-02-2018 1.270 1.726
04-02-2018 1.260 1.713
05-02-2018 1.257 1.709
06-02-2018 1.237 1.681
07-02-2018 1.248 1.697
08-02-2018 1.244 1.691
11-02-2018 1.240 1.686
12-02-2018 1.243 1.689
13-02-2018 1.252 1.702
14-02-2018 1.258 1.710
15-02-2018 1.269 1.725
18-02-2018 1.271 1.728
19-02-2018 1.274 1.731

التعليقات