TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال-للوحدة صندوق الرؤية لاقتصاد الحقيقي

الرؤية كابيتال VISION 0.00% 0.00 0.00
`Vision Real Economy GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-01-2018 1.235 1.678
02-01-2018 1.236 1.681
03-01-2018 1.245 1.692
04-01-2018 1.250 1.699
07-01-2018 1.261 1.714
08-01-2018 1.267 1.723
09-01-2018 1.265 1.720
10-01-2018 1.265 1.720
11-01-2018 1.267 1.722
14-01-2018 1.270 1.726
15-01-2018 1.269 1.725
16-01-2018 1.273 1.731
17-01-2018 1.273 1.731
18-01-2018 1.279 1.739
21-01-2018 1.277 1.736

التعليقات