TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال- صندوق الرؤية الخير لاسواق الخليج

Vision Al Khair GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-01-2018 0.928 1.018
02-01-2018 0.933 1.023
03-01-2018 0.938 1.028
04-01-2018 0.946 1.037
07-01-2018 0.953 1.045
08-01-2018 0.953 1.045
09-01-2018 0.953 1.044
10-01-2018 0.952 1.043
11-01-2018 0.952 1.044
14-01-2018 0.957 1.049
15-01-2018 0.955 1.047
16-01-2018 0.959 1.051
17-01-2018 0.960 1.052
18-01-2018 0.962 1.054
21-01-2018 0.959 1.051

التعليقات