TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافى الاصوال -الصندوق الرؤية اسواق الخليج الصاعدة

Vision Emerging GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-01-2018 0.999 2.174
02-01-2018 1.001 2.177
03-01-2018 1.008 2.193
04-01-2018 1.015 2.209
07-01-2018 1.024 2.229
08-01-2018 1.025 2.230
09-01-2018 1.024 2.229
10-01-2018 1.024 2.229
11-01-2018 1.026 2.233
14-01-2018 1.032 2.247
15-01-2018 1.031 2.243
16-01-2018 1.034 2.250
17-01-2018 1.036 2.255
18-01-2018 1.043 2.269

التعليقات