TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قيمة صافي الأصول

DATE NAV(*) Adjusted NAV since inception(**)
     
01-Nov-17                 0.817                                                             0.867
02-Nov-17                 0.820                                                             0.870
05-Nov-17                 0.815                                                             0.865
06-Nov-17                 0.809                                                             0.859
07-Nov-17                 0.801                                                             0.851
08-Nov-17                 0.801                                                             0.851
09-Nov-17                 0.802                                                             0.852
12-Nov-17                 0.796                                                             0.846
13-Nov-17                 0.797                                                             0.847
14-Nov-17                 0.798                                                             0.848
15-Nov-17                 0.795                                                             0.845
16-Nov-17                 0.795                                                             0.845
19-Nov-17                 0.788                                                             0.838
20-Nov-17                 0.790                                                             0.840
(*)Subscription and redemption price (Excluding Fees)
(**)NAV adjusted for cash dividends of OMR 0.050 per unit

التعليقات