TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال-للوحدة صندوق الرؤية لاقتصاد الحقيقي

الرؤية كابيتال VISION 0.00% 0.00 0.00
`Vision Real Economy GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-11-2017 1.285 1.746
02-11-2017 1.280 1.740
05-11-2017 1.274 1.732
06-11-2017 1.247 1.696
07-11-2017 1.217 1.654
08-11-2017 1.199 1.629
09-11-2017 1.216 1.654
12-11-2017 1.209 1.643
13-11-2017 1.228 1.669
14-11-2017 1.231 1.673
15-11-2017 1.228 1.669
16-11-2017 1.218 1.655
19-11-2017 1.208 1.642

التعليقات