TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافى الاصوال -الصندوق الرؤية اسواق الخليج الصاعدة

الرؤية كابيتال VISION 0.00% 0.00 0.00
Vision Emerging GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
05-09-2017 1.052 2.290
06-09-2017 1.056 2.298
07-09-2017 1.054 2.293
10-09-2017 1.057 2.301
11-09-2017 1.059 2.303
12-09-2017 1.056 2.299
13-09-2017 1.060 2.307
14-09-2017 1.061 2.310
17-09-2017 1.062 2.310
18-09-2017 1.057 2.301
19-09-2017 1.054 2.294
20-09-2017 1.045 2.275

التعليقات