TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال-للوحدة صندوق الرؤية لاقتصاد الحقيقي

الرؤية كابيتال VISION 0.00% 0.00 0.00
`Vision Real Economy GCC Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
05-09-2017 1.310 1.780
06-09-2017 1.313 1.784
07-09-2017 1.309 1.780
10-09-2017 1.314 1.786
11-09-2017 1.314 1.786
12-09-2017 1.315 1.787
13-09-2017 1.319 1.793
14-09-2017 1.323 1.798
17-09-2017 1.321 1.796
18-09-2017 1.319 1.793

التعليقات