TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صافي الاصوال-صندوق الرؤية للأسهم المنتقاة

Vision Focused Fund
     
Date NAV Adjusted NAV since Inception
   
01-05-2017 0.979 0.979
02-05-2017 0.981 0.981
03-05-2017 0.974 0.974
04-05-2017 0.971 0.971
07-05-2017 0.961 0.961
08-05-2017 0.965 0.965
09-05-2017 0.966 0.966
10-05-2017 0.964 0.964
11-05-2017 0.965 0.965
14-05-2017 0.959 0.959
15-05-2017 0.959 0.959
16-05-2017 0.958 0.958
17-05-2017 0.960 0.960
18-05-2017 0.957 0.957
21-05-2017 0.958 0.958
22-05-2017 0.957 0.957
23-05-2017 0.954 0.954
24-05-2017 0.948 0.948

التعليقات