الشركة | عدد الأسهم المصدرة (بالمليون) | عدد الأسهم الحرة (بالمليون) | نسبة الأسهم الحرة الى الأسهم المصدرة |
البنوك |
بنك الرياض | 625 | 234.4 | 37.51 % |
بنك الجزيرة | 225 | 128.9 | 57.32 % |
البنك السعودي للاستثمار | 450 | 275.6 | 61.25 % |
البنك السعودي الهولندي | 264.6 | 79.3 | 29.95 % |
البنك السعودي الفرنسي | 562.5 | 309.5 | 55.02 % |
البنك السعودي البريطاني - ساب | 375 | 71.8 | 19.15 % |
البنك العربي الوطني | 455 | 223.5 | 49.12 % |
مجموعة سامبا المالية | 900 | 499.2 | 55.46 % |
مصرف الراجحي | 1500 | 211.5 | 14.10 % |
بنك البلاد | 300 | 80.6 | 26.86 % |
الصناعة |
السعودية للصناعات الاساسية - سابك | 2500 | 609.3 | 24.37 % |
الأسمدة العربية السعودية - سافكو | 200 | 84.6 | 42.28 % |
المصافي العربية السعودية | 6 | 6 | 100 % |
الخزف السعودية | 25 | 16 | 64.33 % |
مجموعة صافولا | 375 | 256 | 68.28 % |
التصنيع الوطنية | 349.6 | 276.9 | 79.20 % |
السعودية للصناعات الدوائية | 60 | 40.7 | 67.92 % |
الغاز والتصنيع الأهلية | 75 | 53.9 | 71.88 % |
الجبس الأهلية | 31.7 | 9.6 | 30.43 % |
المنتجات الغذائية | 20 | 20 | 100 % |
الكابلات السعودية | 76 | 63.2 | 83.10 % |
السعودية للصناعات المتطورة | 43.2 | 43.2 | 100 % |
السعودية للتنمية الصناعية - صدق | 40 | 40 | 100 % |
الإحساء للتنمية | 42.9 | 42.9 | 100 % |
الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج | 25 | 25 | 100 % |
اميانتيت العربية السعودية | 115.5 | 60.6 | 52.44 % |
اللجين | 69.2 | 60.9 | 88.07 % |
تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو | 6.9 | 6.9 | 100 % |
السعودية للخدمات الصناعية - سيسكو | 40 | 32 | 80.08 % |
العربية للأنابيب | 31.5 | 27 | 85.82 % |
نماء للكيماويات | 76.5 | 76.5 | 100 % |
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن - معدنية | 16.4 | 10.6 | 64.54 % |
الكيميائية السعودية | 63.2 | 63.2 | 100 % |
الزامل للاستثمار الصناعي | 45 | 34 | 75.60 % |
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | 450 | 402.8 | 89.50 % |
الصحراء للبتروكيماويات | 187.5 | 138.8 | 74 % |
السعودية لمنتجات الألبان - سدافكو | 32.5 | 22.7 | 69.89 % |
المراعي المحدودة | 109 | 48.8 | 44.80 % |
ينبع الوطنية للبتروكيماويات - ينساب | 562.5 | 144.7 | 25.72 % |
السعودية لصناعة الورق | 24 | 11.8 | 49.30 % |
السعودية العالمية للبتروكيماويات - سبكيم | 333.3 | 311.7 | 93.51 % |
البابطين للطاقة والاتصالات | 27 | 23.5 | 87.17 % |
البولي بروبلين المتقدمة | 141.4 | 37.9 | 26.79 % |
العبد اللطيف للاستثمار الصناعي | 65 | 19.5 | 30 % |
كيان السعودية للبتروكيمياويات | 1500 | 675 | 45 % |
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | 15 | 15 | 100 % |
الشرق الأوسط للكابلات - مسك | 32 | 9.6 | 30 % |
شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) | 876 | 219 | 25 % |
الإسمنت |
الاسمنت العربية المحدودة | 80 | 51 | 63.75 % |
اسمنت اليمامة السعودية | 135 | 122 | 90.39 % |
الاسمنت السعودية | 102 | 88.3 | 86.60 % |
اسمنت القصيم | 45 | 25.7 | 57.04 % |
اسمنت المنطقة الجنوبية | 140 | 67.6 | 48.31 % |
اسمنت ينبع | 105 | 56.3 | 53.63 % |
اسمنت المنطقة الشرقية | 86 | 41.3 | 48.06 % |
اسمنت تبوك | 90 | 86.7 | 96.32 % |
الخدمات |
السعودية للفنادق والمناطق السياحية - الفنادق | 69 | 35.2 | 51.05 % |
العقارية السعودية | 120 | 36.8 | 30.68 % |
الوطنية للنقل البحري | 315 | 223.6 | 70.99 % |
السعودية للنقل الجماعي | 125 | 105.3 | 84.28 % |
السعودية لخدمات السيارات | 45 | 45 | 100 % |
أنعام القابضة | 10.9 | 10.9 | 100 % |
تهامه للإعلان والعلاقات العامة | 15 | 15 | 100 % |
عسير للتجارة والسياحة والصناعة | 126.4 | 63.3 | 50.08 % |
طيبة للاستثمار والتنمية العقارية | 150 | 103.5 | 69 % |
مكة للإنشاء والتعمير | 164.8 | 145.4 | 88.24 % |
السعودية للنقل والاستثمار - مبرد | 18 | 18 | 100 % |
الباحة للاستثمار والتنمية | 15 | 15 | 100 % |
السعودية للصادرات الصناعية | 10.8 | 10.8 | 100 % |
الرياض للتعمير | 100 | 100 | 100 % |
الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار | 10 | 10 | 100 % |
المشروعات السياحية - شمس | 10.1 | 10.1 | 100 % |
أحمد حسن فتيحي وشركاه | 38.5 | 31.2 | 81.17 % |
جرير للتسويق | 30 | 26.3 | 87.62 % |
الدريس للخدمات البترولية و التقليات | 20 | 20 | 100 % |
المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق | 80 | 53.3 | 66.60 % |
إعمار المدينة الاقتصادية | 850 | 255 | 30 % |
البحر الأحمر للإسكان | 30 | 30 | 100 % |
فواز الحكير | 70 | 35.7 | 51 % |
جبل عمر | 671.4 | 201.4 | 30 % |
المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) | 18.3 | 5.5 | 30 % |
السعودية للطباعة والتغليف | 60 | 18 | 30 % |
المملكة القابضة | 6300 | 315 | 5 % |
الخليج للتدريب | 8 | 2.4 | 30 % |
دار الأركان للتطوير العقاري | 540 | 59.5 | 11.01 % |
الكهرباء |
السعودية للكهرباء | 4166.6 | 1012 | 24.29 % |
الاتصالات |
الاتصالات السعودية | 2000 | 347.7 | 17.38 % |
اتحاد الاتصالات - موبايلي | 500 | 99.2 | 19.84 % |
التأمين |
الوطنية للتأمين التعاوني | 50 | 30 | 59.95 % |
ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 30 | 14.2 | 47.48 % |
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميد غلف | 80 | 20 | 25 % |
السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني | 10 | 3.1 | 31 % |
أياك السعودية للتأمين (سلامة) | 10 | 4 | 40 % |
السعودية المتحدة للتأمين التعاوني - ولاء للتأمين | 20 | 8 | 40 % |
الدرع العربي للتأمين | 20 | 8 | 40 % |
ساب تكافل | 10 | 3.5 | 35 % |
سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 20 | 8 | 40 % |
العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو ) | 10 | 4 | 40 % |
السعودية الهندية للتأمين التعاوني | 10 | 4 | 40 % |
اتحاد الخليج للتأمين | 22 | 8.8 | 40 % |
الأهلي للتكافل | 10 | 2.6 | 26.45 % |
الأهلية للتأمين التعاوني | 10 | 4 | 40 % |
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - أسيج | 10 | 4 | 40 % |
التأمين العربية التعاونية | 20 | 8 | 40 % |
الإتحاد التجاري للتأمين | 25 | 10.5 | 42 % |
الصقر للتأمين التعاوني | 20 | 8.4 | 42 % |
الزراعة |
الوطنية للتنمية الزراعية - نادك | 40 | 25.7 | 64.37 % |
القصيم الزراعية | 50 | 50 | 100 % |
حائل للتنمة الزراعية | 30 | 30 | 100 % |
تبوك للتنمية الزراعية | 20 | 13.5 | 67.50 % |
السعودية للأسماك | 20 | 5.2 | 26 % |
الشرقية للتنمية الزراعية | 7.5 | 7.5 | 100 % |
الجوف للتنمية الزراعية | 20 | 20 | 100 % |
بيشة الزراعية | 5 | 5 | 100 % |
جازان للتنمية | 50 | 50 | 100 % |
الإجمالي | 32446.1 | 10513.7 | 32.40 % |