مؤشرات الأسواق العالمية
الشرق الأوسط
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
08/02/2010 % 0.09   5.87   6,222.03                 TASI السعودية    
09/02/2010 % 0.67   10.97   1,657.77                 DFMGI (الإمارات (دبي    
09/02/2010 % 0.29   7.95   2,712.18                 ADI (الإمارات (أبو ظبي    
09/02/2010 % 0.28   19.9   7,131.30                 KSE الكويت    
08/02/2010 % 2.50   170.79   6,998.28                 EGX30 مصر    
09/02/2010 % 0.02   1.63   6,761.91                 GNRI قطر    
09/02/2010 % 0.34   8.57   2,529.65                 GENERAL الأردن    
09/02/2010 % 0.11   6.97   6,506.08                 MSM30 عُمان    
09/02/2010 % 0.28   4.28   1,510.43                 BSEX البحرين    
أمريكا الشمالية
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
08/02/2010 % 0.40   7.97   1,992.80                 MXX المكسيك    
08/02/2010 % 0.89   9.45   1,056.74                 S&P 500 الولايات المتحدة    
08/02/2010 % 0.96   107.82   11,115.30                 S&P/TSX COMP IDX كندا    
أوروبا
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
08/02/2010 % 1.22   43.51   3,607.27                 CAC40 فرنسا    
08/02/2010 % 1.20   2.25   189.87                 PSI-20 البرتغال    
08/02/2010 % 1.17   4.4   381.21                 SSMI سويسرا    
08/02/2010 % 1.02   10.71   1,060.09                 IBEX-35 أسبانيا    
08/02/2010 % 0.93   50.51   5,484.85                 DAX ألمانيا    
08/02/2010 % 0.62   14.9   2,407.59                 ATX النمسا    
08/02/2010 % 0.46   1.46   316.50                 AEX هولندا    
08/02/2010 % 0.40   9.63   2,402.15                 BEL20 بلجيكا    
08/02/2010 % 0.14   1.5   1,092.80                 PX جمهورية التشيك    
08/02/2010 % 0.69   5.99   856.69                 OMXHPI فنلندا    
08/02/2010 % 1.04   3.67   347.60                 OSEBX النرويج    
04/02/2010 % 1.17   2.86   241.36                 SAX سلوفاكيا    
08/02/2010 % 1.49   5.96   393.49                 OMXCPI الدنمارك    
08/02/2010 % 4.58   7.32   152.38                 ATG اليونان    
آسيا
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
08/02/2010 % 2.23   82.65   3,789.37                 CSE سريلانكا    
08/02/2010 % 0.92   144.68   15,935.61                 BSE SENSEX الهند    
09/02/2010 % 0.90   176.8   19,782.98                 HIS هونج كونج    
09/02/2010 % 0.46   14.27   3,092.11                 SSE الصين    
08/02/2010 % 0.41   40.25   9,809.98                 KSE100 باكستان    
08/02/2010 % 0.40   0.86   215.85                 ASIN سنغافورة    
09/02/2010 % 0.19   18.92   9,932.90                 NIKKEI 225 اليابان    
09/02/2010 % 0.37   4.51   1,230.71                 KLSE ماليزيا    
08/02/2010 % 0.48   3.32   688.09                 SET INDEX تايلاند    
08/02/2010 % 1.72   43.4   2,475.57                 JSX إندونيسيا    
أفريقيا
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
08/02/2010 % 0.71   5.8   819.72                 SAVI جنوب إفريقيا    
أمريكا الجنوبية
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
08/02/2010 % 1.117.93 722.96                 IGPA شيلي    
08/02/2010 % 0.65376.07 58,089.25                 IBC فنزويلا    
08/02/2010 % 0.2217602 7,313,858.00                 DJ BRAZIL STOCK IDX البرازيل    
08/02/2010 % 0.4258.82 13,808.44                 IGBVL بيرو