السوق ( سوق الأسهم السعودية 2.35 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   شريط معلومات مباشر
  رؤيـة السوق     المؤشـر    أسعار الأسهم    القطـاعــات     الراديــو    الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير    مؤشرات الأسواق العالمية  
البريد الإلكترونى
كلمة المرور
 
آخر تحديث 04/07/2009 03:29:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    التأمين 22 9 12 1 1,049.94 1,087,932,627.40
    الصناعات والبتروكيماوية 13 0 13 0 4,120.36 762,519,406.30
    المصارف والخدمات المالية 11 0 11 0 14,301.96 659,990,638.00
    التشييد والبناء 12 2 9 1 4,143.36 360,655,984.30
    التطوير العقاري 7 0 7 0 3,655.66 311,429,293.55
    الأستثمار الصناعي 11 1 9 1 4,101.83 293,611,155.30
    الاسمنت 8 7 1 0 3,742.25 257,198,858.65
    التجزئة 8 0 8 0 4,188.06 226,125,375.10
    الزراعة والصناعات الغذائية 13 0 12 1 4,219.03 191,551,839.95
    شركات الأستثمار المتعدد 7 1 6 0 2,389.09 176,973,474.30
    الاتصالات وتقنية المعلومات 4 0 3 1 1,777.14 136,636,270.75
    النقل 4 1 2 1 3,311.34 103,674,362.90
    الفنادق والسياحة 2 0 2 0 5,763.50 84,548,918.60
    الاعلام والنشر 3 0 3 0 2,135.61 18,341,338.25
    الطاقة والمرافق الخدمية 2 0 1 1 3,586.88 13,672,828.75
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2009