السوق ( سوق الأسهم السعودية 0.35 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   إخلاء المسئولية
  رؤيـة السوق     المؤشـر    القطـاعــات     الراديــو    الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير  
         بحث متقدم
 
آخر تحديث 14/05/2008 03:29:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    الصناعات والبتروكيماوية 12 9 1 2 9,166.73 2,205,127,667.50
    النقل 4 0 2 2 5,554.19 782,017,593.25
    الأستثمار الصناعي 8 1 4 3 5,980.14 719,985,086.25
    التشييد والبناء 11 3 7 1 8,255.44 566,497,977.25
    الاتصالات وتقنية المعلومات 3 1 2 0 2,546.75 564,817,933.25
    المصارف والخدمات المالية 10 7 3 0 25,249.33 468,543,044.50
    الزراعة والصناعات الغذائية 13 3 7 3 5,575.53 462,297,856.75
    شركات الأستثمار المتعدد 7 3 3 1 4,590.99 311,782,193.00
    التطوير العقاري 7 1 4 2 5,752.49 311,093,190.75
    التأمين 18 6 9 3 1,531.15 305,587,393.50
    التجزئة 7 0 4 3 4,931.04 143,519,989.50
    الاسمنت 8 3 3 2 6,504.98 131,446,645.25
    الفنادق والسياحة 2 1 0 1 6,647.73 78,239,331.00
    الطاقة والمرافق الخدمية 2 1 1 0 4,829.13 31,814,810.75
    الاعلام والنشر 3 1 2 0 3,027.97 24,384,826.75
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2008