السوق ( سوق الكويت للأوراق المالية 0.82 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   إخلاء المسئولية
  رؤيـة السوق     المؤشـر    القطـاعــات     الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير  
         بحث متقدم
 
آخر تحديث 13/05/2008 12:29:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    قطاع الاستثمار 40 9 22 9 18,588.10 64,774,615.00
    قطاع العقارات 33 9 16 8 7,385.60 56,633,330.00
    قطاع الخدمات 36 5 22 9 25,199.30 48,477,830.00
    قطاع البنوك 8 0 6 2 0.00 10,486,520.00
    قطاع الصناعة 20 3 10 7 10,439.80 8,377,680.00
    قطاع غير الكويتي 13 1 9 3 13,445.70 3,871,400.00
    قطاع الأغذية 4 1 2 1 6,217.60 1,587,360.00
    قطاع التأمين 3 1 1 1 3,828.30 51,950.00
    قطاع السوق الموازى 2 0 0 2 1,306.40 51,450.00
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2008