السوق ( سوق الكويت للأوراق المالية 0.11 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   شريط معلومات مباشر
  رؤيـة السوق     المؤشـر    أسعار الأسهم    القطـاعــات     الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير    مؤشرات الأسواق العالمية  
البريد الإلكترونى
كلمة المرور
 
آخر تحديث 02/07/2009 12:29:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    قطاع الخدمات 31 6 16 9 16,397.20 22,888,790.00
    قطاع البنوك 9 2 2 5 0.00 11,769,000.00
    قطاع الصناعة 13 9 3 1 5,926.30 11,335,560.00
    قطاع الاستثمار 32 9 14 9 7,114.10 10,273,780.00
    قطاع العقارات 24 5 11 8 3,382.10 6,018,300.00
    قطاع الأغذية 4 2 0 2 4,753.30 3,021,450.00
    قطاع غير الكويتي 10 1 3 6 8,811.80 2,897,930.00
    قطاع التأمين 1 0 0 1 2,992.50 2,700.00
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2009