السوق ( سوق دبي المالي 0.02 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   إخلاء المسئولية
  رؤيـة السوق     المؤشـر    القطـاعــات     الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير  
         بحث متقدم
 
آخر تحديث 15/05/2008 01:59:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    العقارات والانشاءات الهندسية 4 1 1 2 11,719.76 295,667,091.11
    الاستثمار والخدمات المالية 7 4 2 1 8,527.06 190,218,433.31
    قطاع البنوك 5 3 1 1 3,436.20 189,894,518.30
    النقل 3 1 1 1 927.79 81,628,214.66
    قطاع التأمين 6 3 1 2 5,227.47 29,236,915.30
    قطاع الاتصالات 1 0 1 0 962.78 12,787,096.84
    قطاع المرافق 1 0 1 0 4,579.33 11,700,392.43
    المواد 1 0 1 0 407.62 5,096.00
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2008