السوق ( سوق دبي المالي 1.37 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   شريط معلومات مباشر
  رؤيـة السوق     المؤشـر    أسعار الأسهم    القطـاعــات     الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير    مؤشرات الأسواق العالمية  
البريد الإلكترونى
كلمة المرور
 
آخر تحديث 15/03/2010 01:59:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    العقارات والانشاءات الهندسية 5 0 3 2 3,235.35 432,867,032.47
    الاستثمار والخدمات المالية 7 0 7 0 2,238.33 204,263,909.50
    قطاع البنوك 6 0 3 3 938.58 19,270,855.64
    النقل 3 0 3 0 526.18 17,744,296.25
    قطاع الاتصالات 2 0 1 1 461.17 14,214,366.13
    قطاع المرافق 1 0 1 0 847.36 5,640,279.47
    قطاع التأمين 5 2 3 0 3,357.36 4,283,365.41
    المواد 1 0 0 1 164.69 229,709.77
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2010