السوق ( البورصة المصرية 0.51 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   شريط معلومات مباشر
  رؤيـة السوق     المؤشـر    أسعار الأسهم    القطـاعــات     الراديــو    الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير    مؤشرات الأسواق العالمية  
البريد الإلكترونى
كلمة المرور
 
آخر تحديث 02/09/2010 01:29:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    قطاع الاتصالات 3 3 0 0 0.00 110,948,781.00
    قطاع العقارات 24 11 12 1 0.00 98,014,690.68
    قطاع الخدمات المالية 21 12 8 1 0.00 81,746,461.15
    التشييد و مواد البناء 23 16 7 0 0.00 65,731,400.52
    قطاع المنتجات المنزلية و الشخص ... 7 6 1 0 0.00 61,883,697.88
    قطاع البنوك 11 7 4 0 0.00 36,825,314.10
    قطاع خدمات و منتجات صناعية و س ... 16 9 6 1 0.00 33,789,718.86
    قطاع الأغذية و المشروبات 24 16 7 1 0.00 29,500,632.15
    قطاع السياحة والترفيه 10 3 5 2 0.00 11,182,308.08
    قطاع الكيماويات 7 2 3 2 0.00 7,685,092.19
    قطاع الموارد الأساسية 8 5 1 2 0.00 7,100,246.26
    قطاع الغاز والبترول 2 2 0 0 0.00 6,665,618.88
    قطاع الموزعون و تجارة التجزئة 5 4 0 1 0.00 3,259,174.62
    قطاع الرعاية الصحية و الادوية 12 8 2 2 0.00 2,003,244.98
    قطاع الإعلام 1 1 0 0 0.00 707,067.31
    قطاع تكنولوجيا المعلومات 2 2 0 0 0.00 486,656.63
    قطاع المرافق 1 1 0 0 0.00 200,276.56
    بورصة النيل 4 2 2 0 0.00 19,623.90
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2010