السوق ( البورصة المصرية 1.23 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   شريط معلومات مباشر
  رؤيـة السوق     المؤشـر    أسعار الأسهم    القطـاعــات     الراديــو    الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير    مؤشرات الأسواق العالمية  
البريد الإلكترونى
كلمة المرور
 
آخر تحديث 09/03/2010 02:29:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    قطاع الاتصالات 3 0 2 1 0.00 108,043,076.00
    قطاع الخدمات المالية 17 4 12 1 0.00 107,201,859.37
    قطاع العقارات 23 5 18 0 0.00 103,803,493.44
    التشييد و مواد البناء 21 10 11 0 0.00 102,690,253.96
    قطاع البنوك 10 4 6 0 0.00 67,474,556.75
    قطاع الأغذية و المشروبات 24 7 17 0 0.00 59,489,920.52
    قطاع خارج المقصورة 9 1 8 0 0.00 42,694,214.90
    قطاع خدمات و منتجات صناعية و س ... 14 6 8 0 0.00 39,561,019.42
    قطاع الموارد الأساسية 8 1 7 0 0.00 36,572,165.94
    قطاع السياحة والترفيه 9 7 2 0 0.00 34,486,870.79
    قطاع المنتجات المنزلية و الشخص ... 10 0 9 1 0.00 31,458,860.00
    قطاع الكيماويات 7 0 7 0 0.00 13,016,754.32
    قطاع الرعاية الصحية و الادوية 9 4 5 0 0.00 7,587,913.81
    قطاع الإعلام 1 0 1 0 0.00 5,022,928.50
    قطاع تكنولوجيا المعلومات 3 0 3 0 0.00 4,868,014.92
    قطاع الموزعون و تجارة التجزئة 5 2 3 0 0.00 3,084,138.81
    قطاع الغاز والبترول 2 0 2 0 0.00 1,111,272.13
    قطاع الخدمات المتنوعة 1 1 0 0 0.00 726,671.50
    قطاع المرافق 1 0 1 0 0.00 604,976.25
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2010