السوق ( بورصتي القاهرة والإسكندرية 4.66 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   إخلاء المسئولية
  رؤيـة السوق     المؤشـر    القطـاعــات     الراديــو    الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير  
         بحث متقدم
 
آخر تحديث 15/05/2008 03:14:58 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    التشييد و مواد البناء 24 3 21 0 0.00 464,716,112.98
    قطاع الخدمات المالية 10 1 9 0 0.00 277,828,794.44
    قطاع المنتجات المنزلية و الشخص ... 11 3 8 0 0.00 232,372,597.15
    قطاع العقارات 24 2 22 0 0.00 223,945,454.76
    قطاع خدمات و منتجات صناعية و س ... 16 0 15 1 0.00 188,989,494.14
    قطاع الاتصالات 3 0 3 0 0.00 142,286,803.00
    قطاع الأغذية و المشروبات 21 4 17 0 0.00 112,758,006.23
    قطاع الكيماويات 8 2 6 0 0.00 103,880,063.86
    قطاع البنوك 12 2 10 0 0.00 84,265,990.45
    قطاع الموارد الأساسية 8 0 8 0 0.00 70,063,034.96
    قطاع السياحة والترفيه 8 0 8 0 0.00 63,908,641.80
    قطاع خارج المقصورة 7 5 2 0 0.00 57,798,294.61
    قطاع الإعلام 1 0 1 0 0.00 16,351,067.00
    قطاع الموزعون و تجارة التجزئة 2 0 2 0 0.00 13,280,362.50
    قطاع تكنولوجيا المعلومات 3 1 2 0 0.00 11,490,428.66
    قطاع الرعاية الصحية و الادوية 10 4 6 0 0.00 8,164,289.85
    قطاع الغاز والتعدين 2 0 2 0 0.00 6,885,192.88
    قطاع المرافق 1 0 1 0 0.00 2,002,556.88
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2008