الشرق الأوسط
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
01/09/2010 % 0.86   52.57   6,158.99                 TASI السعودية    
02/09/2010 % 0.76   11.26   1,497.78                 DFMGI دبي    
02/09/2010 % 0.12   2.87   2,494.52                 ADI أبو ظبي    
02/09/2010 % 0.38   25.3   6,703.20                 M الكويت    
02/09/2010 % 0.51   33.13   6,526.41                 EGX30 مصر    
02/09/2010 % 0.76   55.35   7,305.96                 GNRI قطر    
02/09/2010 % 0.61   13.73   2,264.27                 GENERAL الأردن    
02/09/2010 % 0.01   0.3   6,259.95                 MSM30 عُمان    
02/09/2010 % 0.21   2.92   1,420.14                 BSEX البحرين    
أمريكا الشمالية
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
02/09/2010 % 0.89   107.31   12,111.09                 S&P/TSX COMP IDX كندا    
02/09/2010 % 0.28   5.91   2,144.25                 MXX المكسيك    
أوروبا
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
02/09/2010 % 3.01   3.97   131.92                 ATG اليونان    
02/09/2010 % 0.44   3.82   871.80                 OMXHPI فنلندا    
02/09/2010 % 0.32   1.05   326.57                 AEX هولندا    
02/09/2010 % 0.24   6   2,537.76                 BEL20 بلجيكا    
02/09/2010 % 0.21   7.59   3,631.43                 CAC40 فرنسا    
02/09/2010 % 0.17   4.13   2,465.42                 ATX النمسا    
02/09/2010 % 0.00   0.01   383.20                 SSMI سويسرا    
02/09/2010 % 0.00   0.05   6,083.85                 DAX ألمانيا    
02/09/2010 % 0.15   1.59   1,087.46                 IBEX-35 أسبانيا    
02/09/2010 % 0.27   0.61   225.91                 SAX سلوفاكيا    
02/09/2010 % 0.36   1.3   363.22                 OSEBX النرويج    
02/09/2010 % 0.46   2.11   461.44                 OMXCPI الدنمارك    
02/09/2010 % 0.60   1.15   190.79                 PSI-20 البرتغال    
آسيا
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
03/09/2010 % 0.49   44.15   9,106.99                 NIKKEI 225 اليابان    
02/09/2010 % 0.28   27.51   9,762.89                 KSE100 باكستان    
02/09/2010 % 0.18   32.44   18,238.31                 BSE SENSEX الهند    
02/09/2010 % 0.13   1.2   920.54                 SET INDEX تايلاند    
03/09/2010 % 0.08   2.29   2,784.87                 SSE الصين    
02/09/2010 % 0.00   0   239.02                 ASIN سنغافورة    
02/09/2010 % 0.42   13.17   3,122.15                 JSX إندونيسيا    
03/09/2010 % 0.53   7.66   1,433.41                 KLSE ماليزيا    
أفريقيا
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
02/09/2010 % 0.12   1.06   891.38                 SAVI جنوب إفريقيا    
أمريكا الجنوبية
تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
01/09/2010 % 1.09165.77 15,319.10                 IGBVL بيرو    
02/09/2010 % 0.655.75 887.64                 IGPA شيلي    
01/09/2010 % 0.000 64,768.77                 IBC فنزويلا    
02/09/2010 % 0.51115.09 22,621.34                 DJ BRAZIL STOCK IDX البرازيل