السوق ( سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.18 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   إخلاء المسئولية
  رؤيـة السوق     المؤشـر    القطـاعــات     الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير  
         بحث متقدم
 
آخر تحديث 15/05/2008 01:59:56 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    قطاع العقار 3 1 1 1 1,554.57 156,665,108.43
    الخدمات الإستهلاكية 7 5 1 1 2,697.07 107,459,665.67
    قطاع البناء 9 6 2 1 6,405.72 106,062,205.49
    البنوك و الخدمات المالية 11 4 6 1 6,581.95 90,815,303.21
    الاكتتابات الأولية 1 1 0 0 0.00 52,971,558.43
    قطاع الطاقة 3 0 1 2 399.23 45,434,503.49
    قطاع الاتصالات 3 1 2 0 3,641.70 25,276,050.99
    قطاع التأمين 4 3 1 0 4,021.39 13,806,410.81
    قطاع الصناعة 4 3 1 0 3,696.96 3,584,583.36
    قطاع الصحة 2 1 1 0 0.00 347,633.86
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2008